发布时间:2012-07-25 共1页
区县 | 报名时间 | 咨询电话 |
| 渝中区 | 8月1日-5日,9月5日-9日 | 63809590,63801693 |
| 大渡口区 | 9月1日-9日 | 86192049 |
| 江北区 | 7月12日-19日 | 67854287 |
| 沙坪坝区 | 考试院大厅:9月5日-8日 大学城:9月9日 | 86056003、86056005、86056015 |
| 九龙坡区 | 7月19日-21日,8月31日-9月2日,9月5日-9月8日 | 68653621 |
| 南岸区 | 8月9日-12日 | 62839574 |
| 北碚区 | 北碚区网站上报名8月1日-30日 现场确认9月1日-9日 | 68863487,68862958 68862896 |
| 万盛区 | 7月11日-15日,8月22日-23日 | 48271272 |
| 长寿区 | 8月11日-17日 | 40252214 |
| 巴南区 | 7月4日-8日,8月8日-10日 | 66220196 |
| 綦江区 | 7月4日-13日,9月5日-8日 | 48665118 |
| 渝北区 | 9月5日-9日 | 67814123、67822739 |
| 江津区 | 7月4日-10日,8月24日-25日 | 47521755 47524402 |
| 合川区 | 9月5日-9日 | 42847593,42831361 |
| 铜梁县 | 8月12日-22日 | 45678043 |
| 永川区 | 9月6日-9日 | 49864071 |
| 大足县 | 9月5日-10日 | 85221133、85221128 |
| 荣昌县 | 8月22日-23日 | 46786479 |
| 璧山县 | 8月22日-28日 | 85284519,41423408 |
| 涪陵区 | 7月9日-15日,8月2日-5日 | 72226059 |
| 垫江县 | 7月4日-8日,8月9日-11日 | 74669364,74669371 |
| 南川区 | 8月22日-26日 | 71423175 |
| 丰都县 | 8月1日-5日,8月29日-9月2日 | 70714012 ,70714213 |
| 武隆县 | 8月10日-31日 | 77722456 |
| 梁平县 | 7月6日-15日,8月21日-25日 | 53222651,53239319 |
| 城口县 | 7月25日-8月25日 | 59222301 |
| 万州区 | 9月5日-9日 | 58241145 |
| 开县 | 8月15-19日 | 85923600 |
| 忠县 | 8月1日-15日 | 54247424, 54232726 |
| 云阳县 | 7月6日-15日,9月5日-9日 | 55151830 |
| 奉节县 | 7月11日-15日,9月5日-9月9日 | 56521526 |
| 巫山县 | 7月11日-15日,9月5日-9日 | 57683620 |
| 黔江区 | 8月1日-10日(含周末) | 79233722 |
| 石柱县 | 8月1日-12日 | 73332156 |
| 彭水县 | 8月3日-13日 | 78446520 |
| 酉阳县 | 7月10日-30日 | 75532884 |
| 秀山县 | 8月15日-25日 | 76662723 |
注:双休日和法定假日不办理报名。