发布时间:2012-05-07 共1页
一、实践技能考试
| 考 站 | 考试项目 | 分 值(分) | 考试时间(分钟) | |||
| 第一站 | 病史采集 | 18 | 38 | 11 | 26 | |
| 病例分析 | 20 | 15 | ||||
| 第二站 | 体格检查 | 23 | 46 | 13 | 24 | |
| 基本操作技能 | 23 | 11 | ||||
| 第三站 | 心肺听诊 | 试题1 | 2 | 16 | 15 | |
| 试题2 | 2 | |||||
| 影像(X线) | 试题1 | 2 | ||||
| 试题2 | 2 | |||||
| 心电图 | 试题1 | 3 | ||||
| 试题2 | 3 | |||||
| 医德医风 | 2 | |||||
| 合 计 | 100 | 65 | ||||
二、医学综合笔试
1.内容包括医学人文概要、预防医学综合和临床医学综合,题量分别占8%、12%和80%.
2.总题量300道;分两个单元测试。
3.题型为A1、A2、A3/A4、B1型单项选择题。
4.测试时间2.5小时/单元。
三、考试组织实施与全国执业助理医师资格考试相同